Paramètres Print & Cut de papier transfert

Graphtec CE LITE 50
Nom Le type de couteau Réglage du couteau force de compression Vitesse
OBM 5.4 BS-001 1 4 10
TTC 3.1 BS-001 1 6 10
TATTOO BS-001 1 8 10
DCT 4.5C BS-001 1 3 10
DCT 4.5W BS-001 1 3 10
Graphtec CE5000-6000
Nom Le type de couteau Force de compression Vitesse
OBM 5.4 009U 10 10
TTC 3.1 009U 14 10
TATTOO 009U 14 10
DCT 4.5C 009U 8 10
DCT 4.5W 009U 8 10
Silhouette Cameo
Nom Réglage du couteau densité/ force de compression Vitesse
OBM 5.4 1 4 10
TTC 3.1 1 6 10
TATTOO 2 6 10
DCT 4.5C 1 3 10
DCT 4.5W 1 3 10
TOP
Winkelwagen 0